超準(zhǔn)!成人身高體重自測系統(tǒng)
成人標(biāo)準(zhǔn)體重對照表
|
成人身高體重自測(一) |
| 成人身高體重自測(二) |
女子標(biāo)準(zhǔn)體重對照表
| 年齡|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子標(biāo)準(zhǔn)體重對照表
| 年齡|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 年齡|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
(責(zé)任編輯:劉曉 )
- 惠州割包皮醫(yī)院
- 岳陽性病醫(yī)院
- 資陽甲狀腺醫(yī)院
- 鄭州兒科醫(yī)院
- 濟南靜脈曲張醫(yī)院
- 南京治療高危hpv醫(yī)院
- 唐山精神病醫(yī)院
- 蘭州腦康中醫(yī)院
- 濟南神安醫(yī)院
- 北京尖銳濕疣醫(yī)院
- 上海六一兒童醫(yī)院
- 邢臺牛皮癬醫(yī)院
- 聊城靜脈曲張醫(yī)院
- 合肥長淮中醫(yī)醫(yī)院
- 南昌白癜風(fēng)醫(yī)院
- 湘潭性病醫(yī)院
- 西寧青北皮膚病醫(yī)院
- 福建三博福能腦科醫(yī)院
- 曲靖牛皮癬醫(yī)院
- 承德皮膚病醫(yī)院
- 東莞南城膚康皮膚病門診部
- 宜賓牛皮癬醫(yī)院
- 濱城九龍醫(yī)院
- 濱州甲狀腺醫(yī)院
- 金昌割包皮醫(yī)院
- 文山不孕不育醫(yī)院
- 包頭牛皮癬醫(yī)院
- 佛山華康醫(yī)院
- 信陽精神病醫(yī)院
- 東莞南城膚康皮膚病門診部
專家答疑
本周熱點:蘇州哪家醫(yī)院治睡眠障礙治得
2025-09-28本周官宣:蘇州哪家醫(yī)院看睡眠障礙看的
2025-09-28本周看點:蘇州哪個醫(yī)院治療焦慮癥好些
2025-09-28本周推薦:蘇州看睡眠障礙的醫(yī)院哪里比
2025-09-28本周嚴(yán)選:精神分裂癥治療蘇州哪個醫(yī)院
2025-09-28本周官宣:蘇州治療睡眠障礙的醫(yī)院哪個
2025-09-28新高度:福州哪里看睡眠障礙比較好的醫(yī)
2025-09-28時事熱點:福州哪個醫(yī)院看強迫癥好點呢
2025-09-28
熱門文章
別人快速瘦腰,你卻還在為腰部贅肉發(fā)愁 方法在這里
2025-08-27未來飲食趨勢:吃蛋黃會成為發(fā)胖新隱患
2025-08-27未來健康趨勢:提高基礎(chǔ)代謝成為關(guān)鍵
2025-08-27皮膚差又怕喝蜂蜜長胖,該怎么辦
2025-08-27孕產(chǎn)媽媽如何快速減脂肪,恢復(fù)好身材
2025-08-27震驚!抽脂減肥后這3個階段的恢復(fù)時間你知道嗎
2025-08-27可穿戴設(shè)備如何結(jié)合燃脂心率公式監(jiān)測運動效果
2025-08-27體脂測量異??赡茴A(yù)示的5種疾病,早發(fā)現(xiàn)早治療
2025-08-27


