特別添加了乳鐵蛋白、富含DHA、AA、復(fù)合益生元,嬰兒最理想食品是母乳,在母乳不足、無母乳或其他原因不能哺喂母乳時可選用古城新生嬰兒奶粉
| 項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
|---|---|---|---|
| 維生素B12 | per 100 g | 1.20μg | |
| 磷 | per 100 g | 220.00mg | |
| 泛酸 | per 100 g | 2000.00μg | |
| 鎂 | per 100 g | 30.00mg | |
| 葉酸 | per 100 g | 22.00μg | |
| 維生素B6 | per 100 g | 600.00μg | |
| 維生素E | per 100 g | 5.00IU | |
| 維生素B2 | per 100 g | 660.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
| 生物素 | per 100 g | 10.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 300.00mg | |
| 鋅 | per 100 g | 2.50mg | |
| 碘 | per 100 g | 30.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 1000.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 275.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準。