+對(duì)比
好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥48.00
適用年齡:1-2歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
特別添加四種核苷酸;富含胡蘿卜素、膽堿;本品富含多種維生素及優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),多種必需脂肪酸、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)成分,是1-3周歲幼兒成長(zhǎng)發(fā)育的理想食品。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
|---|---|---|---|
| 水 | per 100 g | 5.00g | |
| 維生素E | per 100 g | 5.00IU | |
| 維生素B2 | per 100 g | 350.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 2400.00μg | |
| 維生素B1 | per 100 g | 300.00μg | |
| 維生素B12 | per 100 g | 0.80μg | |
| 葉酸 | per 100 g | 30.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 1500.00μg | |
| 生物素 | per 100 g | 8.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 400.00mg | |
| 磷 | per 100 g | 230.00mg | |
| 錳 | per 100 g | 25.00μg | |
| 銅 | per 100 g | 160.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 30.00μg | |
| 鉀 | per 100 g | 400.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 1120.00mg | |
| 鈉 | per 100 g | 450.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。