要讓寶寶贏在起跑線上,就要從孕前、孕期和哺乳期注意營養(yǎng)的補充。施恩孕產(chǎn)婦配方奶粉適合孕前調(diào)整身體,懷孕期母親及胎兒的額外營養(yǎng)需要,哺乳期媽媽提供最佳營養(yǎng)以保證母乳質(zhì)量的產(chǎn)品。
| 項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
|---|---|---|---|
| 葉酸 | per 100 g | 500.00μg | |
| 碳水化合物(糖類) | per 100 g | 59.00g | |
| 維生素C | per 100 g | 64.00mg | |
| 脂肪 | per 100 g | 11.50g | |
| 維生素B1 | per 100 g | 1000.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 640.00mg | |
| 磷 | per 100 g | 480.00mg | |
| 維生素B2 | per 100 g | 1000.00μg | |
| 鎂 | per 100 g | 50.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 600.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準。