適用于因食物不耐受導(dǎo)致的嚴(yán)重腹瀉、營養(yǎng)不良、牛奶蛋白或大豆蛋白過敏(適用于2歲以下嬰幼兒)
| 項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
|---|---|---|---|
| 蛋白質(zhì) | per 100 g | 14.80g | |
| 脂肪 | per 100 g | 251.00g | |
| 維生素B2 | per 100 g | 0.35μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 5.50μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 2.20μg | |
| 鈣 | per 100 g | 380.00mg | |
| 生物素 | per 100 g | 11.00μg | |
| 磷 | per 100 g | 255.00mg | |
| 鐵 | per 100 g | 6.30mg | |
| 銅 | per 100 g | 310.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 245.00mg | |
| 碘 | per 100 g | 150.00μg | |
| 鉀 | per 100 g | 618.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 442.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準(zhǔn)。