+對比
好 評 度 : 4分
參考價格:¥182.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國大陸
TM保護(hù)系統(tǒng)幼天然保護(hù)性營養(yǎng)素組成的完美組合,促進(jìn)免疫,保護(hù)發(fā)育,獨(dú)有BL益生菌,專利蛋白技術(shù)提供的專佳蛋白TM,與BL益生菌協(xié)同作用,DHA/ARA比例合理
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
|---|---|---|---|
| 維生素B6 | per 100 g | 0.39μg | |
| 維生素B1 | per 100 g | 1.00μg | |
| 維生素B12 | per 100 g | 0.80μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 5.20μg | |
| 葉酸 | per 100 g | 46.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 350.00mg | |
| 磷 | per 100 g | 175.00mg | |
| 鐵 | per 100 g | 6.20mg | |
| 碘 | per 100 g | 150.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 150.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 345.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 570.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實(shí)際附帶說明書為準(zhǔn)。