1、特別強化了DHA與ARA;
2、強化了膽堿,?;撬?;
3、添加了L-肉堿;
4、富含雙歧因子;
5、富含亞油酸、亞麻酸;
6、黃金A+A 特別強化DHA與ARA。
| 項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
|---|---|---|---|
| 維生素B1 | per 100 g | 400.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 1600.00μg | |
| 水 | per 100 g | 5.00g | |
| 維生素B6 | per 100 g | 230.00μg | |
| 磷 | per 100 g | 220.00mg | |
| 鈣 | per 100 g | 300.00mg | |
| 錳 | per 100 g | 25.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 30.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 275.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 1000.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準(zhǔn)。