+對(duì)比
好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥28.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
1、富含腦黃金(DHA)、ARA(促進(jìn)智力發(fā)育);
2、特別強(qiáng)化了DHA和ARA;
3、富含亞油酸、亞麻酸;
4、強(qiáng)化了?;撬?、膽堿;
5、強(qiáng)化了肌醇、L—肉堿。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
|---|---|---|---|
| 維生素B2 | per 100 g | 400.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
| 維生素B12 | per 100 g | 1.00μg | |
| 維生素B6 | per 100 g | 189.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 1600.00μg | |
| 葉酸 | per 100 g | 22.00μg | |
| 生物素 | per 100 g | 8.00μg | |
| 磷 | per 100 g | 220.00mg | |
| 鈣 | per 100 g | 300.00mg | |
| 錳 | per 100 g | 25.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 275.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 1000.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。