+對(duì)比
好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥52.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
添加了復(fù)合益生元、核苷酸、胡蘿卜素,特別添加了DHA、ARA;
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
|---|---|---|---|
| 水 | per 100 g | 5.00g | |
| 維生素B6 | per 100 g | 300.00μg | |
| 維生素E | per 100 g | 3.00IU | |
| 維生素B2 | per 100 g | 500.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 3200.00μg | |
| 生物素 | per 100 g | 9.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 380.00mg | |
| 磷 | per 100 g | 180.00mg | |
| 鐵 | per 100 g | 5.00mg | |
| 銅 | per 100 g | 200.00μg | |
| 錳 | per 100 g | 25.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 40.00μg | |
| 鉀 | per 100 g | 400.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 1120.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。