+對(duì)比
好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥50.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
特別添加了四種核苷酸;富含胡蘿卜素、膽堿;按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10766《嬰兒配方奶粉II》科學(xué)設(shè)計(jì),特別添加接近母乳水平的核苷酸,合理均衡各種嬰兒生長(zhǎng)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
|---|---|---|---|
| 維生素E | per 100 g | 5.00IU | |
| 維生素B1 | per 100 g | 400.00μg | |
| 脂肪 | per 100 g | 25.00g | |
| 水 | per 100 g | 5.00g | |
| 維生素B6 | per 100 g | 195.00μg | |
| 維生素B12 | per 100 g | 1.00μg | |
| 煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
| 葉酸 | per 100 g | 22.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 1800.00μg | |
| 鈣 | per 100 g | 300.00mg | |
| 磷 | per 100 g | 220.00mg | |
| 鐵 | per 100 g | 7.00mg | |
| 銅 | per 100 g | 320.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 30.00μg | |
| 錳 | per 100 g | 25.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 275.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 1000.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書為準(zhǔn)。