+對比
好 評 度 : 4分
參考價(jià)格:¥61.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國大陸
核苷酸:可促進(jìn)免疫細(xì)胞成熟度,提高抗體水平,增強(qiáng)抵抗力。
DHA、AA:大腦和視覺發(fā)育的重要營養(yǎng)成份; 膽堿:促進(jìn)腦發(fā)育,提高記憶能力; FOS益生元:有利于腸道健康,促進(jìn)營養(yǎng)物質(zhì)的全面吸收。
3平匙/180毫升溫開水
| 項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價(jià)值參考值% |
|---|---|---|---|
| 水 | per 100 g | 2.20g | |
| 維生素B1 | per 100 g | 0.56μg | |
| 維生素B2 | per 100 g | 1.00μg | |
| 維生素B6 | per 100 g | 0.26μg | |
| 維生素B12 | per 100 g | 1.50μg | |
| 葉酸 | per 100 g | 79.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 2.10μg | |
| 生物素 | per 100 g | 13.00μg | |
| 磷 | per 100 g | 315.00mg | |
| 鈣 | per 100 g | 500.00mg | |
| 銅 | per 100 g | 340.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 150.00μg | |
| 鈉 | per 100 g | 175.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 380.00mg | |
| 鉀 | per 100 g | 610.00mg | |
| 硒 | per 100 g | 8.00μg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實(shí)際附帶說明書為準(zhǔn)。